VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,447,075,975 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/11 まで。
合計転送トラフィック量は 917,805.77 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,778,349.9 GB  585,237,695
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,067.7 GB  5,310,374,707
3 Russian Federation  87,684,761.0 GB  1,388,399,304
4 Japan  67,261,822.9 GB  693,763,413
5 United States  52,480,793.3 GB  1,087,109,750
6 Taiwan  50,257,489.9 GB  788,698,389
7 France  46,038,670.9 GB  588,299,120
8 Indonesia  38,118,828.4 GB  887,569,915
9 India  35,668,158.9 GB  767,719,575
10 China  29,470,832.9 GB  770,992,684
11 Viet Nam  29,203,716.4 GB  495,618,440
12 Thailand  19,337,576.8 GB  344,222,613
13 United Arab Emirates  15,563,951.2 GB  516,584,914
14 Hong Kong  14,601,381.9 GB  236,175,920
15 Myanmar  12,856,926.6 GB  224,271,129
16 Philippines  12,806,749.6 GB  315,567,136
17 Malaysia  11,785,037.8 GB  139,474,225
18 Turkmenistan  11,507,119.4 GB  154,032,475
19 Bangladesh  9,463,134.4 GB  387,110,602
20 Ukraine  9,304,378.6 GB  532,309,949
21 Canada  8,020,872.3 GB  81,967,572
22 Saudi Arabia  7,892,030.2 GB  107,946,533
23 Germany  7,806,487.4 GB  240,948,651
24 Turkey  6,679,362.2 GB  97,987,521
25 Singapore  6,628,910.5 GB  398,225,147
26 Iraq  5,649,259.2 GB  224,567,673
27 Australia  5,525,397.2 GB  112,519,515
28 Brazil  5,223,923.3 GB  1,367,551,169
29 United Kingdom  5,189,268.2 GB  126,134,231
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,340.0 GB  73,228,384
31 Pakistan  4,328,619.1 GB  104,258,328
32 Nigeria  3,651,952.1 GB  437,131,529
33 Cambodia  3,166,199.3 GB  92,102,708
34 Kenya  3,048,914.1 GB  182,943,874
35 Mexico  2,448,241.7 GB  43,583,948
36 Argentina  2,375,961.6 GB  34,891,349
37 Oman  2,002,340.0 GB  36,292,726
38 Spain  1,953,201.8 GB  21,396,061
39 Netherlands  1,901,852.8 GB  50,622,716
40 Armenia  1,454,197.7 GB  4,867,529
41 Egypt  1,352,041.7 GB  37,483,878
42 Qatar  1,335,965.6 GB  18,827,663
43 Algeria  1,329,585.8 GB  36,774,226
44 Nepal  1,323,596.8 GB  19,640,491
45 Syrian Arab Republic  1,283,444.3 GB  235,085,324
46 Jordan  1,270,785.9 GB  25,282,374
47 Italy  1,219,523.0 GB  14,823,913
48 Somalia  1,159,827.6 GB  52,140,275
49 Kyrgyzstan  1,131,071.0 GB  12,669,437
50 New Zealand  1,122,666.4 GB  14,930,772
51 Sudan  1,057,307.8 GB  39,579,339
52 Macau  1,047,307.0 GB  18,978,997
53 Kazakhstan  1,028,203.4 GB  15,018,421
54 Colombia  1,018,916.8 GB  19,577,083
55 Sweden  994,351.6 GB  17,145,628
56 Ghana  941,424.5 GB  55,502,906
57 Austria  925,835.2 GB  14,559,707
58 Venezuela  845,797.6 GB  25,703,593
59 Cote D'ivoire  818,800.7 GB  10,528,575
60 Belarus  815,922.8 GB  21,566,310
61 Chile  813,785.8 GB  14,058,522
62 Romania  781,368.2 GB  13,398,035
63 Peru  764,284.7 GB  10,549,431
64 Ethiopia  747,799.5 GB  38,836,506
65 Mongolia  693,534.0 GB  11,287,832
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,527.3 GB  19,063,515
67 Kuwait  669,149.7 GB  10,315,870
68 Morocco  648,502.1 GB  25,216,478
69 Poland  629,486.5 GB  8,795,383
70 Azerbaijan  595,195.6 GB  10,528,689
71 Latvia  587,204.9 GB  3,005,386
72 Yemen  581,674.8 GB  19,773,084
73 Ecuador  565,644.5 GB  53,558,197
74 Norway  542,811.7 GB  4,687,157
75 Switzerland  514,962.5 GB  36,267,577
76 Palestinian Territory Occupied  498,752.7 GB  12,374,799
77 Belgium  470,739.5 GB  6,274,497
78 South Africa  460,000.8 GB  16,996,973
79 Finland  435,403.3 GB  3,896,678
80 Tanzania United Republic of  420,380.0 GB  10,641,201
81 Afghanistan  407,380.3 GB  15,153,015
82 Gabon  401,613.0 GB  3,776,995
83 Israel  400,313.5 GB  9,051,631
84 Uganda  373,255.0 GB  18,955,311
85 Portugal  366,680.0 GB  5,793,006
86 Denmark  330,028.8 GB  3,019,736
87 Lithuania  319,917.1 GB  4,052,431
88 Hungary  318,179.6 GB  4,830,829
89 Czech Republic  316,025.9 GB  4,916,944
90 Georgia  293,212.1 GB  3,528,644
91 Guinea  281,443.9 GB  8,601,716
92 Greece  263,519.6 GB  3,735,918
93 Sri Lanka  254,334.0 GB  6,551,381
94 Bahrain  224,892.5 GB  3,650,379
95 Tunisia  216,787.8 GB  6,054,351
96 Brunei Darussalam  211,524.4 GB  1,600,136
97 Bulgaria  210,450.5 GB  4,108,698
98 Dominican Republic  210,444.4 GB  6,886,855
99 Guatemala  202,562.5 GB  4,377,189
100 Lebanon  202,495.8 GB  9,014,449
101 Uzbekistan  201,569.7 GB  4,035,213
102 Serbia  197,787.8 GB  3,534,864
103 Panama  183,703.4 GB  4,968,759
104 Bolivia  181,178.8 GB  3,199,231
105 Djibouti  162,842.1 GB  4,248,003
106 Paraguay  155,310.1 GB  2,069,731
107 Ireland  135,807.5 GB  1,880,126
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,208
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,230.9 GB  1,147,790
110 Costa Rica  114,216.5 GB  1,703,995
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,818.7 GB  1,230,945
112 Moldova Republic of  106,381.8 GB  2,690,772
113 Cuba  103,886.8 GB  2,715,949
114 Albania  103,753.8 GB  2,339,687
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.8 GB  933,977
116 Mauritius  98,885.2 GB  1,319,915
117 Jamaica  91,159.3 GB  2,074,808
118 Bhutan  81,180.8 GB  1,680,864
119 Estonia  80,538.2 GB  1,050,250
120 Uruguay  76,678.9 GB  1,125,259
121 Luxembourg  61,315.2 GB  1,326,240
122 Honduras  60,445.3 GB  1,398,005
123 Benin  60,102.9 GB  6,921,656
124 Antigua and Barbuda  58,637.6 GB  1,622,286
125 Cyprus  54,994.3 GB  6,181,171
126 Togo  53,858.7 GB  1,414,213
127 Maldives  52,229.7 GB  904,786
128 Senegal  51,623.7 GB  1,961,756
129 Guam  50,868.0 GB  982,139
130 Rwanda  46,435.1 GB  1,467,158
131 Northern Mariana Islands  43,567.5 GB  269,621
132 Macedonia  41,949.9 GB  653,416
133 Trinidad and Tobago  41,818.6 GB  639,186
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,662.1 GB  3,210,486
136 Timor-leste  33,960.7 GB  739,940
137 Mozambique  33,361.1 GB  2,409,290
138 El Salvador  32,994.4 GB  871,527
139 Fiji  29,733.0 GB  819,895
140 Barbados  28,680.6 GB  347,962
141 Madagascar  28,590.5 GB  752,135
142 Nicaragua  27,044.1 GB  522,746
143 Malta  26,631.7 GB  503,097
144 Namibia  25,306.0 GB  750,939
145 Tajikistan  25,129.5 GB  1,202,799
146 Iceland  25,054.8 GB  754,347
147 Puerto Rico  24,435.1 GB  654,645
148 Palau  24,094.1 GB  186,977
149 Reunion  23,464.1 GB  94,033
150 Seychelles  22,218.3 GB  3,417,334
151 Chad  21,523.3 GB  4,515,140
152 Congo The Democratic Republic of The  21,393.0 GB  1,453,923
153 Angola  20,660.4 GB  748,424
154 Mali  18,393.4 GB  1,064,586
155 Burkina Faso  18,215.1 GB  1,568,984
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,941
157 Mauritania  17,652.6 GB  531,639
158 Bahamas  17,628.7 GB  346,344
159 Zambia  16,291.0 GB  656,375
160 Zimbabwe  15,979.5 GB  2,282,169
161 Saint Lucia  15,031.3 GB  181,757
162 Guyana  14,007.3 GB  301,353
163 Malawi  13,229.5 GB  190,295
164 Papua New Guinea  12,846.4 GB  195,433
165 Suriname  11,208.8 GB  310,631
166 Samoa  9,856.8 GB  21,279
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.9 GB  391,682
169 French Polynesia  8,985.8 GB  186,704
170 Belize  8,863.3 GB  515,843
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,955
172 Aruba  8,385.1 GB  93,093
173 Botswana  8,329.5 GB  191,690
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,409
175 Curacao  6,926.8 GB  132,786
176 Liberia  6,567.2 GB  551,576
177 South Sudan  6,267.5 GB  340,497
178 Marshall Islands  6,256.9 GB  59,721
179 Dominica  5,312.3 GB  294,390
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,255.8 GB  75,080
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,407
183 Congo  4,535.2 GB  123,596
184 Grenada  3,892.6 GB  87,537
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,028.3 GB  72,789
190 Comoros  2,944.2 GB  51,494
191 Cape Verde  2,888.7 GB  132,143
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,356
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,278.0 GB  85,230
196 American Samoa  2,149.6 GB  47,841
197 Sint Maarten  2,028.3 GB  51,341
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,964.5 GB  142,085
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,882.3 GB  75,596
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,861
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,197.4 GB  24,710
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,840
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.5 GB  11,860
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4