VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,447,413,654 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 917,818.66 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,780,211.4 GB  585,247,480
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,083.4 GB  5,310,374,742
3 Russian Federation  87,685,135.0 GB  1,388,400,631
4 Japan  67,262,563.4 GB  693,773,791
5 United States  52,482,071.5 GB  1,087,130,970
6 Taiwan  50,257,782.7 GB  788,701,723
7 France  46,038,937.2 GB  588,303,070
8 Indonesia  38,119,336.6 GB  887,580,283
9 India  35,668,427.5 GB  767,724,377
10 China  29,470,925.4 GB  770,993,905
11 Viet Nam  29,204,161.5 GB  495,622,570
12 Thailand  19,337,758.0 GB  344,227,467
13 United Arab Emirates  15,564,071.6 GB  516,586,011
14 Hong Kong  14,601,464.5 GB  236,177,615
15 Myanmar  12,857,093.6 GB  224,272,118
16 Philippines  12,806,824.6 GB  315,571,872
17 Malaysia  11,785,199.0 GB  139,475,179
18 Turkmenistan  11,507,249.6 GB  154,032,800
19 Bangladesh  9,463,153.6 GB  387,111,287
20 Ukraine  9,304,530.7 GB  532,315,274
21 Canada  8,021,030.4 GB  81,968,815
22 Saudi Arabia  7,892,131.9 GB  107,947,341
23 Germany  7,806,569.3 GB  240,952,452
24 Turkey  6,679,410.8 GB  97,988,451
25 Singapore  6,629,027.6 GB  398,376,477
26 Iraq  5,649,289.3 GB  224,567,966
27 Australia  5,525,455.9 GB  112,521,360
28 Brazil  5,224,773.7 GB  1,367,566,624
29 United Kingdom  5,189,339.4 GB  126,135,079
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,405.2 GB  73,229,542
31 Pakistan  4,328,650.4 GB  104,258,715
32 Nigeria  3,652,132.6 GB  437,144,205
33 Cambodia  3,166,225.3 GB  92,103,185
34 Kenya  3,048,915.5 GB  182,943,925
35 Mexico  2,448,282.8 GB  43,584,655
36 Argentina  2,378,022.8 GB  34,923,416
37 Oman  2,002,385.4 GB  36,293,369
38 Spain  1,953,285.7 GB  21,397,212
39 Netherlands  1,901,861.9 GB  50,624,267
40 Armenia  1,454,197.8 GB  4,867,535
41 Egypt  1,352,051.7 GB  37,484,016
42 Qatar  1,335,986.2 GB  18,827,740
43 Algeria  1,329,597.4 GB  36,774,314
44 Nepal  1,323,603.1 GB  19,640,540
45 Syrian Arab Republic  1,283,462.1 GB  235,085,556
46 Jordan  1,270,793.2 GB  25,282,419
47 Italy  1,219,530.8 GB  14,823,976
48 Somalia  1,159,856.5 GB  52,140,629
49 Kyrgyzstan  1,131,098.8 GB  12,669,752
50 New Zealand  1,122,682.2 GB  14,931,044
51 Sudan  1,057,338.1 GB  39,579,587
52 Macau  1,047,316.7 GB  18,979,081
53 Kazakhstan  1,028,207.7 GB  15,018,559
54 Colombia  1,018,939.0 GB  19,577,533
55 Sweden  994,365.9 GB  17,145,672
56 Ghana  941,466.1 GB  55,505,005
57 Austria  925,837.9 GB  14,559,733
58 Venezuela  845,836.7 GB  25,704,012
59 Cote D'ivoire  819,329.0 GB  10,529,670
60 Belarus  815,934.2 GB  21,566,571
61 Chile  813,791.7 GB  14,058,695
62 Romania  781,376.1 GB  13,398,053
63 Peru  764,295.8 GB  10,549,506
64 Ethiopia  747,802.1 GB  38,836,544
65 Mongolia  693,537.6 GB  11,287,850
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,543.7 GB  19,063,610
67 Kuwait  669,161.1 GB  10,315,951
68 Morocco  648,507.7 GB  25,216,535
69 Poland  629,490.3 GB  8,795,464
70 Azerbaijan  595,195.6 GB  10,528,690
71 Latvia  587,204.9 GB  3,005,386
72 Yemen  581,722.7 GB  19,773,702
73 Ecuador  565,655.9 GB  53,558,438
74 Norway  542,812.4 GB  4,687,198
75 Switzerland  514,965.2 GB  36,269,521
76 Palestinian Territory Occupied  498,753.1 GB  12,374,814
77 Belgium  470,740.6 GB  6,274,720
78 South Africa  460,002.6 GB  16,997,041
79 Finland  435,403.6 GB  3,896,688
80 Tanzania United Republic of  420,383.0 GB  10,641,244
81 Afghanistan  407,398.4 GB  15,153,514
82 Gabon  402,055.3 GB  3,778,259
83 Israel  400,318.4 GB  9,051,759
84 Uganda  373,257.4 GB  18,955,387
85 Portugal  366,699.7 GB  5,793,180
86 Denmark  330,028.8 GB  3,019,741
87 Lithuania  319,917.1 GB  4,052,435
88 Hungary  318,180.8 GB  4,830,863
89 Czech Republic  316,028.5 GB  4,916,956
90 Georgia  293,217.9 GB  3,528,674
91 Guinea  281,443.9 GB  8,601,718
92 Greece  263,525.2 GB  3,735,927
93 Sri Lanka  254,337.3 GB  6,551,417
94 Bahrain  224,894.2 GB  3,650,387
95 Tunisia  216,789.2 GB  6,054,477
96 Brunei Darussalam  211,527.3 GB  1,600,142
97 Dominican Republic  210,454.0 GB  6,887,134
98 Bulgaria  210,450.5 GB  4,108,700
99 Guatemala  202,567.3 GB  4,377,242
100 Lebanon  202,496.6 GB  9,014,455
101 Uzbekistan  201,569.9 GB  4,035,374
102 Serbia  197,789.4 GB  3,534,868
103 Panama  183,704.3 GB  4,968,818
104 Bolivia  181,185.3 GB  3,199,290
105 Djibouti  162,842.1 GB  4,248,015
106 Paraguay  155,314.1 GB  2,069,763
107 Ireland  135,808.0 GB  1,880,132
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,208
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,231.0 GB  1,147,795
110 Costa Rica  114,217.9 GB  1,704,060
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,818.9 GB  1,230,947
112 Moldova Republic of  106,381.8 GB  2,690,772
113 Cuba  103,888.7 GB  2,716,051
114 Albania  103,755.8 GB  2,339,700
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.8 GB  933,977
116 Mauritius  98,885.2 GB  1,319,919
117 Jamaica  91,162.3 GB  2,074,841
118 Bhutan  81,180.9 GB  1,680,865
119 Estonia  80,539.7 GB  1,050,256
120 Uruguay  76,680.7 GB  1,125,322
121 Luxembourg  61,317.2 GB  1,326,244
122 Honduras  60,446.2 GB  1,398,023
123 Benin  60,103.5 GB  6,921,665
124 Antigua and Barbuda  58,637.6 GB  1,622,286
125 Cyprus  54,994.3 GB  6,185,253
126 Togo  53,860.6 GB  1,414,216
127 Maldives  52,230.3 GB  904,797
128 Senegal  51,625.0 GB  1,961,765
129 Guam  50,868.1 GB  982,147
130 Rwanda  46,451.9 GB  1,467,207
131 Northern Mariana Islands  43,567.5 GB  269,622
132 Macedonia  41,949.9 GB  653,416
133 Trinidad and Tobago  41,818.8 GB  639,187
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,663.1 GB  3,210,523
136 Timor-leste  33,961.8 GB  739,941
137 Mozambique  33,361.1 GB  2,409,786
138 El Salvador  32,994.4 GB  871,529
139 Fiji  29,733.0 GB  819,897
140 Barbados  28,680.6 GB  347,962
141 Madagascar  28,590.5 GB  752,138
142 Nicaragua  27,044.1 GB  522,747
143 Malta  26,632.8 GB  503,098
144 Namibia  25,306.0 GB  750,939
145 Tajikistan  25,130.0 GB  1,203,070
146 Iceland  25,054.8 GB  754,357
147 Puerto Rico  24,435.2 GB  654,699
148 Palau  24,094.1 GB  186,977
149 Reunion  23,464.1 GB  94,033
150 Seychelles  22,218.5 GB  3,417,345
151 Chad  21,523.3 GB  4,515,140
152 Congo The Democratic Republic of The  21,393.0 GB  1,453,924
153 Angola  20,660.4 GB  748,424
154 Mali  18,393.6 GB  1,064,587
155 Burkina Faso  18,215.2 GB  1,568,985
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,942
157 Mauritania  17,652.7 GB  531,646
158 Bahamas  17,628.7 GB  346,345
159 Zambia  16,291.0 GB  656,375
160 Zimbabwe  15,979.5 GB  2,282,169
161 Saint Lucia  15,031.4 GB  181,767
162 Guyana  14,009.9 GB  301,356
163 Malawi  13,229.5 GB  190,295
164 Papua New Guinea  12,846.4 GB  195,437
165 Suriname  11,209.0 GB  310,634
166 Samoa  9,857.0 GB  21,280
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.9 GB  391,683
169 French Polynesia  8,985.8 GB  186,705
170 Belize  8,863.3 GB  515,843
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,955
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.5 GB  191,690
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,409
175 Curacao  6,926.8 GB  132,793
176 Liberia  6,567.2 GB  551,576
177 South Sudan  6,267.5 GB  340,498
178 Marshall Islands  6,257.1 GB  59,722
179 Dominica  5,312.3 GB  294,391
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,255.8 GB  75,080
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,407
183 Congo  4,535.2 GB  123,596
184 Grenada  3,892.6 GB  87,537
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,028.3 GB  72,792
190 Comoros  2,944.2 GB  51,494
191 Cape Verde  2,889.3 GB  132,147
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,356
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,278.0 GB  85,230
196 American Samoa  2,149.6 GB  47,841
197 Sint Maarten  2,028.3 GB  51,350
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,368
199 Niger  1,964.5 GB  142,085
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,882.3 GB  75,597
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,861
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,197.4 GB  24,710
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,841
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.5 GB  11,860
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4